
Our Packages
Silver Package
6 Free Scheduled Callouts
standard property size
Starting Price 3,250
Services | Frequency | Type |
24 Hours Help desk | 24/7 | Emergency |
Repair of A/C Units | 24/7 | Emergency |
Repair of fixed electrical fittings | 24/7 | Emergency |
Repair of plumbing defects | 24/7 | Emergency |
Repair of water Pumps, Motors etc | 24/7 | Emergency |
Preventive Maintenance of AC units | 3x Per Year | Scheduled |
Preventive Maintenance of fixed electrical fittings | 3x Per year | Scheduled |
Preventive Maintenance of Plumbing Units | 3x Per Year | Scheduled |
Preventive Maintenance of Water Pumps and Motors etc | 3x Per Year | Scheduled |
Cleaning and Unblocking of Roof Drains | 3x Per Year | Scheduled |
Water Tank Cleaning | Annually | Scheduled |
Gold Package
12 Free Scheduled Callouts
standard property size
Starting Price 4,650
Services | Frequency | Type |
24 Hours Help desk | 24/7 | Emergency |
Repair of A/C Units | 24/7 | Emergency |
Repair of fixed electrical fittings | 24/7 | Emergency |
Repair of plumbing defects | 24/7 | Emergency |
Repair of water Pumps, Motors etc | 24/7 | Emergency |
Preventive Maintenance of AC units | 3x Per Year | Scheduled |
Preventive Maintenance of fixed electrical fittings | 3x Per year | Scheduled |
Preventive Maintenance of Plumbing Units | 3x Per Year | Scheduled |
Preventive Maintenance of Water Pumps and Motors etc | 3x Per Year | Scheduled |
Cleaning and Unblocking of Roof Drains | 3x Per Year | Scheduled |
Water Tank Cleaning | Annually | Scheduled |
Repair of Fixed Woodworks | 24/7 | Scheduled |
Repair of Fix Woodworks | 24/7 | Scheduled |
Repair of Masonry works- Minor grouting, Sealant, tiles etc. | 24/7 | Scheduled |
Pest Control – Internal and External | Bi- Anually | Scheduled |
Platinum Package
18 Free Routine Callouts
standard property size
Starting Price 11,200
Services | Frequency | Type |
24 Hours Help desk | 24/7 | Emergency |
Repair of A/C Units | 24/7 | Emergency |
Repair of fixed electrical fittings | 24/7 | Emergency |
Repair of plumbing defects | 24/7 | Emergency |
Repair of water Pumps, Motors etc | 24/7 | Emergency |
Preventive Maintenance of AC units | 3x Per Year | Scheduled |
Preventive Maintenance of fixed electrical fittings | 3x Per year | Scheduled |
Preventive Maintenance of Plumbing Units | 3x Per Year | Scheduled |
Preventive Maintenance of Water Pumps and Motors etc | 3x Per Year | Scheduled |
Cleaning and Unblocking of Roof Drains | 3x Per Year | Scheduled |
Water Tank Cleaning | Annually | Scheduled |
Repair of Fixed Woodworks | 24/7 | Scheduled |
Repair of Fix Woodworks | 24/7 | Scheduled |
Repair of Masonry works- Minor grouting, Sealant, tiles etc. | 24/7 | Scheduled |
Pest Control – Internal and External | Bi- Anually | Scheduled |
Cleaning of External Paved Yards | Weekly | |
Cleaning of Windows- External | Monthly | |
Cleaning of External Lights | 3x Per Year | |
Cleaning of Kitchen Extractor Hoods/ Fans | 3x Per Year | |
Washing of Facade | Bi Anually | |
Deep cleaning Kitchen | Anually |